Schoolgids

3.
6

Lessentabel havo

NTO havo/vwo 2 NTO havo 3 NTO havo 4 NTO havo 5
hv2 ak 2 h3 ak 2 h4 ak 3 h5 ak 3
hv2 bi 3 h3 du 2,5 h4 be 3 h5 be 3
hv2 du 3 h3 ec 2 h4 biol 3 h5 biol 4
hv2 en 3 h3 en 3 h4 ckv 1 h5 ckv 1
hv2 fa 2 h3 fa 2 h4 dutl 3 h5 dutl 3
hv2 gs 2 h3 gs 2 h4 econ 3 h5 econ 4
hv2 ha 1 h3 ha 1 h4 entl 4 h5 entl 3
hv2 lo 3 h3 lo 2 h4 fatl 3 h5 fatl 3
hv2 ment 0,5 h3 ment 1 h4 ges 3 h5 ges 3
hv2 mu 1 h3 mu 1 h4 in 3 h5 in 2
hv2 na 2 h3 na 2 h4 kubv 3 h5 kubv 3
hv2 ne 3 h3 ne 3 h4 lo 2 h5 lo 1
hv2 rek 0,5 h3 sk 2 h4 maat 2 h5 ment 0,5
hv2 slen 1 h3 te 1 h4 ment 0,5 h5 nat 3
hv2 slne 1 h3 wi 3,5 h4 nat 3 h5 netl 3
hv2 te 1 h4 netl 3 h5 pron 2
hv2 ted 1 h4 oveng 0,5 h5 schk 3
hv2 wi 3 h4 PGP-T 3 h5 wisa 3
h4 schk 3 h5 wisb 4
h4 wisa 3 h5 wisd 3
h4 wisb 3
h4 wisd 1
h4 wisd 1

 

Bijgewerkt op: 25 juni 2025